![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 49.1 78.3 1/15/07 24.5 1/30/07 303 10 1.45 2 28 1/28/07 WNW 30.11 70
2 49.8 77.6 2/27/07 21.4 2/17/07 417 16 1.82 2 30 2/18/07 WNW 30.02 66
3 60.5 87.2 3/25/07 28.4 3/5/07 219 88 0.79 2 29 3/16/07 SE 30.11 68
4 62.9 91.8 4/30/07 26.0 4/8/07 168 114 0.09 3 38 4/15/07 WNW 29.91 56
5 71.7 91.8 5/2/07 52.3 5/16/07 12 83 0.54 2 18 5/10/07 ESE 29.94 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 57.7 91.8 4/30/07 21.4 2/17/07 1120 311 4.15 2 38 4/15/07 WNW 30.03 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 73.1 91.2 3:00pm 57.8 7:03am 1 9 0.00 2 15 3:49pm SE 29.96 60
2 73.6 91.8 3:09pm 59.8 2:51am 1 9 0.00 1 11 6:11pm W 29.92 64
3 74.7 91.8 2:09pm 58.7 7:02am 1 10 0.00 2 12 4:14pm SE 29.92 59
4 72.9 88.4 1:59pm 61.5 5:07am 0 8 0.00 3 16 4:42pm E 29.95 76
5 0.0 63.9 4:06am 63.9 4:06am 0 0 0.00 0 0 4:06am --- 0.00 0
6 63.9 67.8 12:00am 61.3 5:40am 0 0 0.00 0 3 7:57am NNE 29.93 94
7
8
9
10 77.6 86.7 2:49pm 65.5 11:59pm 0 6 0.00 4 18 3:39pm E 29.81 58
11 73.0 86.1 1:12pm 60.4 5:07am 1 9 0.00 2 15 4:02pm E 29.83 72
12 63.6 72.3 10:00am 61.5 2:26am 0 0 0.00 0 5 7:51am WNW 29.84 95
13
14
15 75.4 82.0 4:12pm 60.4 11:57pm 0 6 0.00 5 17 6:59pm SE 30.09 54
16 70.0 86.3 3:59pm 52.3 6:37am 3 8 0.00 2 16 6:03pm SE 29.97 64
17 65.9 70.3 8:58am 62.0 5:05am 0 0 0.00 0 5 8:50am SW 29.87 86
18 70.2 82.2 5:17pm 60.4 11:49pm 1 5 0.00 2 13 10:12am N 29.93 70
19 67.7 80.9 3:59pm 52.8 12:17am 2 5 0.00 2 17 3:01pm N 30.07 52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 71.7 91.8 5/2/07 52.3 5/16/07 12 76 0.54 2 18 5/10/07 ESE 29.94 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 11:04am 1/16/07 0 3:23am 1/14/07 292 Wind Speed 36 11:50am 4/15/07 0 5:20pm 1/12/07 2 Humidity 98 8:16am 1/15/07 12 4:36pm 4/13/07 65 Out Temp 91.8 2:49pm 4/30/07 21.4 7:17am 2/17/07 57.7 Raw Barometer 30.48 10:14pm 1/17/07 29.40 9:44am 4/15/07 30.03 Total Rain 4.77 12:23am 5/20/07 0.00 10:35am 1/14/07 3.45
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 1:42pm 5/1/07 0 1:40pm 5/1/07 112 Wind Speed 18 3:39pm 5/10/07 0 12:00am 5/1/07 2 Humidity 98 7:07am 5/12/07 21 1:59pm 5/1/07 67 Out Temp 91.8 3:09pm 5/2/07 52.2 12:38am 5/20/07 71.7 Raw Barometer 30.20 10:43am 5/15/07 29.79 4:15pm 5/10/07 29.94 Total Rain 4.77 12:23am 5/20/07 4.15 12:00am 5/1/07 4.15
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 109 12:23am 108 12:39am 0 Wind Speed 0 12:23am 0 12:23am 0 Humidity 88 12:23am 88 12:23am 88 Out Temp 53.9 12:00am 52.2 12:38am 52.6 Raw Barometer 30.09 12:29am 30.09 12:23am 30.09 Total Rain 4.77 12:23am 4.77 12:23am 4.77
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
� � � mph mph mph % % % �F �F �F in in in in in in
3/1/2006 225 248 0 0 3 0 67 82 64 55.2 56.3 46.4 29.96 30.01 29.96 7.76 7.76 7.76
3/2/2006 292 329 225 6 27 0 68 85 48 71.2 78.1 48.3 29.84 29.96 29.79 7.76 7.76 7.76
3/3/2006 292 359 0 3 19 0 62 96 16 61.7 74.9 46.4 29.92 30.05 29.85 7.76 7.76 7.76
3/4/2006 22 359 0 1 12 0 57 96 19 48.5 61.3 36.6 30.17 30.24 30.05 7.76 7.76 7.76
3/5/2006 135 359 0 2 14 0 68 96 27 49.5 69.1 33.5 30.19 30.25 30.10 7.76 7.76 7.76
3/6/2006 292 359 0 4 27 0 61 91 28 60.3 74.6 44.8 29.97 30.10 29.86 7.77 7.78 7.76
3/7/2006 0 359 0 5 17 0 46 91 29 54.5 60.1 37.9 29.98 30.17 29.92 7.78 7.78 7.78
3/8/2006 135 283 0 2 13 0 66 95 24 50.0 66.3 32.9 30.13 30.21 30.05 7.78 7.78 7.78
3/10/2006 180 180 135 0 3 0 88 92 78 63.2 67.9 61.3 30.06 30.06 30.02 7.78 7.78 7.78
3/19/2006 180 90 45 2 7 0 63 67 61 52.7 53.6 52.5 30.04 30.06 30.03 7.78 7.78 7.78
3/20/2006 90 180 0 3 13 0 73 89 60 57.3 68.3 51.3 29.93 30.05 29.82 7.78 7.78 7.78
3/21/2006 180 359 0 5 30 0 77 94 59 63.6 74.6 52.8 29.72 29.81 29.68 8.24 8.38 8.00
3/22/2006 315 359 0 3 25 0 64 92 36 55.1 66.4 43.6 29.99 30.11 29.81 8.38 8.38 8.38
3/23/2006 68 359 0 1 12 0 86 95 72 49.0 53.3 43.2 30.07 30.16 29.98 8.41 8.46 8.38
3/24/2006 315 359 0 3 19 0 73 100 41 50.0 58.4 44.3 29.95 30.02 29.89 8.46 8.46 8.46
3/25/2006 315 359 0 4 27 0 54 92 24 46.7 60.4 30.6 30.01 30.08 29.94 8.46 8.46 8.46
3/26/2006 315 359 0 2 20 0 55 89 24 45.0 59.2 30.1 30.11 30.19 30.06 8.46 8.46 8.46
3/27/2006 158 359 0 2 15 0 61 93 23 47.8 66.6 30.3 30.25 30.33 30.19 8.46 8.46 8.46
3/28/2006 180 345 7 2 15 0 62 95 27 56.0 74.2 35.8 30.21 30.30 30.11 8.46 8.46 8.46
3/29/2006 292 359 0 1 11 0 70 90 41 62.6 77.4 49.6 30.14 30.18 30.08 8.46 8.46 8.46
3/30/2006 90 184 10 3 14 0 77 94 46 63.8 74.9 55.6 30.20 30.25 30.14 8.46 8.46 8.46
3/31/2006 158 304 0 3 16 0 75 97 46 65.6 78.6 51.1 30.21 30.28 30.16 8.46 8.46 8.46
4/1/2006 270 354 79 2 19 0 70 95 40 70.0 82.6 57.3 30.07 30.17 29.97 8.46 8.46 8.46
4/2/2006 292 359 0 2 17 0 70 96 34 73.2 87.4 61.5 29.98 30.04 29.92 8.46 8.46 8.46
4/3/2006 270 359 0 3 21 0 66 95 35 73.7 85.7 61.8 29.89 30.00 29.78 8.46 8.46 8.46
4/4/2006 315 359 0 3 14 0 53 89 22 64.1 75.6 48.6 29.94 30.04 29.85 8.46 8.46 8.46
4/5/2006 292 359 0 2 18 0 53 93 10 58.2 79.0 38.6 29.92 30.00 29.84 8.46 8.46 8.46
4/6/2006 158 359 0 1 14 0 49 93 13 62.2 83.0 38.8 29.90 29.96 29.84 8.46 8.46 8.46
4/7/2006 180 349 0 2 15 0 53 88 27 69.4 86.7 49.5 29.86 29.93 29.79 8.46 8.46 8.46
4/8/2006 180 359 0 3 30 0 76 96 38 67.3 84.5 58.7 29.76 29.83 29.63 8.67 9.25 8.46
4/9/2006 0 359 0 2 16 0 73 98 33 59.5 71.3 46.8 29.97 30.12 29.82 9.25 9.25 9.25
4/10/2006 90 359 0 3 18 0 65 94 19 55.5 71.3 40.3 30.15 30.20 30.10 9.25 9.25 9.25
4/11/2006 90 359 0 3 18 0 71 94 44 59.7 74.2 43.3 30.23 30.27 30.18 9.25 9.25 9.25
4/12/2006 112 359 0 2 13 0 74 96 44 63.2 76.5 49.6 30.26 30.32 30.22 9.25 9.25 9.25
4/13/2006 135 359 0 1 16 0 69 96 32 64.7 81.4 47.9 30.16 30.25 30.06 9.25 9.25 9.25
4/14/2006 270 359 0 2 15 0 64 94 27 69.6 87.0 53.1 29.99 30.09 29.87 9.25 9.25 9.25
4/15/2006 270 356 0 3 22 0 57 93 23 72.8 89.7 56.0 29.85 29.91 29.76 9.25 9.25 9.25
4/16/2006 270 359 0 3 21 0 60 92 28 73.6 87.0 61.2 29.81 29.88 29.75 9.25 9.25 9.25
4/17/2006 270 358 0 5 25 0 71 92 48 73.9 84.5 64.5 29.71 29.77 29.62 9.25 9.25 9.25
4/18/2006 90 359 0 3 13 0 82 94 69 64.9 74.4 56.9 29.82 29.91 29.67 9.25 9.25 9.25
4/19/2006 90 359 0 1 33 0 84 95 68 66.5 77.9 56.2 29.86 29.91 29.77 9.43 9.79 9.25
4/20/2006 90 346 0 2 12 0 82 97 48 68.0 80.5 61.2 29.92 30.00 29.83 9.80 9.80 9.79
4/21/2006 135 359 0 3 16 0 75 97 40 69.4 84.1 53.2 29.99 30.04 29.94 9.80 9.81 9.80
4/22/2006 270 359 0 2 17 0 81 96 53 70.1 79.4 64.0 29.93 30.00 29.86 9.81 9.81 9.81
4/23/2006 270 359 0 1 13 0 64 97 23 72.6 87.2 58.7 29.94 30.00 29.89 9.82 9.82 9.81
4/24/2006 270 359 4 2 16 0 65 96 27 72.8 88.4 56.7 29.91 29.99 29.83 9.82 9.82 9.82
4/25/2006 270 352 22 2 17 0 68 96 31 74.2 88.8 60.9 29.84 29.92 29.77 9.82 9.82 9.82
4/26/2006 270 359 0 2 18 0 81 95 46 72.2 85.3 65.3 29.81 29.86 29.73 9.85 10.04 9.82
4/27/2006 315 359 0 4 23 0 76 97 46 67.1 76.5 58.1 29.82 29.97 29.74 10.36 10.39 10.04
4/28/2006 68 359 0 2 16 0 59 96 24 63.7 76.5 48.0 30.04 30.13 29.97 10.39 10.39 10.39
4/29/2006 68 359 0 1 17 0 77 95 42 55.2 68.9 46.4 30.15 30.22 30.08 10.39 10.39 10.39
4/30/2006 90 338 0 3 16 0 62 91 26 60.2 68.6 51.3 30.17 30.23 30.11 10.39 10.39 10.39
5/1/2006 0 359 0 1 17 0 54 90 16 60.7 75.1 47.0 30.11 30.16 30.07 10.39 10.39 10.39
5/2/2006 292 359 0 1 13 0 57 95 19 62.7 82.2 40.8 30.05 30.11 29.98 10.39 10.39 10.39
5/3/2006 292 359 0 4 22 0 61 85 35 71.6 87.6 52.5 29.96 30.03 29.89 10.39 10.39 10.39
5/4/2006 135 359 0 2 14 0 70 92 37 72.6 88.4 59.6 29.91 29.96 29.86 10.39 10.39 10.39
5/5/2006 270 359 0 2 23 0 73 95 34 72.6 88.0 60.7 29.82 29.88 29.73 10.39 10.39 10.39
5/6/2006 292 359 0 2 16 0 78 94 48 71.3 83.2 64.8 29.81 29.87 29.75 10.39 10.39 10.39
5/7/2006 180 350 20 2 20 0 72 95 41 74.4 86.3 65.8 29.84 29.88 29.80 10.39 10.39 10.39
5/8/2006 68 359 0 1 12 0 86 96 71 67.2 75.6 60.2 29.89 29.94 29.84 10.39 10.39 10.39
5/9/2006 90 338 0 2 10 0 79 95 64 65.7 71.8 60.5 29.92 29.97 29.87 10.39 10.39 10.39
5/10/2006 90 338 0 2 15 0 83 95 53 68.5 83.2 56.6 29.87 29.97 29.72 10.41 10.67 10.39
5/11/2006 270 356 0 3 21 0 81 96 48 69.0 77.0 54.5 29.71 29.78 29.67 10.88 10.89 10.67
5/12/2006 292 359 0 3 24 0 65 95 27 61.5 77.0 46.4 29.79 29.84 29.74 10.89 10.90 10.89
5/13/2006 292 359 0 2 20 0 62 96 26 63.7 80.3 45.5 29.85 29.91 29.81 10.90 10.90 10.90
5/14/2006 270 359 0 2 17 0 71 94 35 69.7 82.8 57.3 29.84 29.90 29.77 10.97 11.09 10.90
5/15/2006 315 359 0 2 14 0 83 95 56 66.5 77.2 61.6 29.84 29.90 29.75 11.42 11.56 11.09
5/16/2006 292 359 0 2 14 0 69 94 43 61.5 73.7 48.2 29.83 29.89 29.74 11.56 11.56 11.56
5/17/2006 292 359 0 2 18 0 67 96 32 63.8 78.5 48.2 29.72 29.78 29.66 11.56 11.56 11.56
5/18/2006 270 359 0 3 23 0 58 93 27 68.9 83.4 51.4 29.73 29.80 29.65 11.56 11.56 11.56
5/19/2006 270 359 0 4 30 0 52 83 22 72.9 84.5 59.2 29.81 29.88 29.72 11.56 11.56 11.56
5/20/2006 270 359 68 3 21 0 57 94 27 77.0 93.8 57.8 29.85 29.91 29.79 11.56 11.56 11.56
5/21/2006 270 359 0 3 20 0 57 86 24 79.9 94.7 66.8 29.87 29.92 29.82 11.56 11.56 11.56
5/22/2006 315 359 0 2 18 0 59 91 23 77.6 92.3 61.6 29.92 29.97 29.88 11.56 11.56 11.56
5/23/2006 112 359 0 2 13 0 76 96 35 75.7 89.7 63.2 29.95 30.01 29.90 11.57 11.58 11.56
5/24/2006 135 282 39 3 17 0 80 96 52 76.3 87.4 65.2 29.98 30.04 29.94 11.58 11.59 11.58
5/25/2006 158 359 0 2 17 0 67 96 26 79.9 94.9 66.8 29.90 29.97 29.82 11.59 11.59 11.59
5/26/2006 270 345 96 3 20 0 63 93 33 80.0 92.3 67.3 29.85 29.91 29.78 11.59 11.59 11.59
5/27/2006 292 359 0 3 20 0 63 92 31 81.3 94.9 67.9 29.86 29.91 29.81 11.59 11.59 11.59
5/28/2006 112 359 0 2 19 0 69 89 40 79.9 94.3 68.3 29.96 30.04 29.89 11.59 11.59 11.59
5/29/2006 112 359 0 2 14 0 70 96 41 75.8 89.0 62.9 30.03 30.09 29.97 11.59 11.59 11.59
5/30/2006 90 359 0 2 17 0 67 96 33 75.2 89.9 60.9 30.00 30.04 29.95 11.59 11.59 11.59
5/31/2006 68 359 0 2 14 0 84 96 51 71.5 86.1 61.3 30.01 30.04 29.98 11.59 11.59 11.59
6/1/2006 68 135 0 0 1 0 92 93 87 70.3 72.5 69.9 29.96 30.01 29.96 11.59 11.59 11.59
6/8/2006 68 270 135 1 10 0 50 68 30 82.2 90.7 76.7 29.77 29.87 29.74 11.59 11.59 11.59
6/9/2006 0 338 0 1 16 0 58 87 28 80.0 93.2 66.8 29.80 29.85 29.76 11.59 11.59 11.59
6/10/2006 180 359 1 1 13 0 60 95 24 81.4 96.6 64.2 29.81 29.84 29.76 12.30 12.56 12.56
6/11/2006 270 352 0 3 19 0 60 93 31 82.5 97.1 67.3 29.84 29.91 29.79 12.56 12.56 12.56
6/12/2006 180 338 89 2 16 0 72 90 51 77.0 86.1 67.6 29.90 29.93 29.85 12.56 12.56 12.56
6/13/2006 112 359 0 5 26 0 88 98 69 73.5 82.2 69.1 29.77 29.89 29.65 13.50 14.51 12.56
6/14/2006 270 359 0 3 21 0 83 93 62 74.8 83.2 70.4 29.85 29.92 29.70 14.56 14.56 14.51
6/15/2006 90 359 0 2 14 0 73 96 35 79.7 93.4 69.1 29.95 30.03 29.91 14.56 14.56 14.56
6/16/2006 90 359 0 3 17 0 71 96 37 76.4 85.7 65.5 30.07 30.11 30.02 14.56 14.56 14.56
6/17/2006 112 359 0 3 17 0 71 96 45 73.5 85.3 60.7 30.11 30.15 30.08 14.56 14.56 14.56
6/18/2006 112 225 0 3 17 0 72 96 37 71.9 84.1 57.3 30.09 30.13 30.04 14.56 14.56 14.56
6/19/2006 135 359 0 2 13 0 76 95 42 75.3 89.5 62.1 30.03 30.07 29.98 14.56 14.56 14.56
6/20/2006 158 359 0 1 13 0 71 96 36 80.4 94.5 68.1 29.99 30.03 29.93 14.56 14.56 14.56
6/21/2006 135 359 0 1 18 0 75 96 38 80.1 95.4 68.1 30.03 30.09 29.99 14.56 14.58 14.56
6/22/2006 135 359 0 1 16 0 73 96 38 80.1 93.4 68.6 30.07 30.13 30.01 14.59 14.59 14.58
6/23/2006 112 359 0 2 13 0 73 96 42 79.2 91.8 67.8 30.00 30.06 29.91 14.59 14.59 14.59
6/24/2006 90 359 0 2 14 0 77 95 53 79.1 90.1 70.1 29.93 29.98 29.87 14.60 14.63 14.59
6/25/2006 0 359 0 1 10 0 93 96 87 74.4 78.1 71.8 29.86 29.91 29.81 14.68 14.77 14.63
6/26/2006 135 340 0 3 17 0 81 96 57 78.2 86.7 70.6 29.81 29.84 29.75 14.79 14.80 14.77
6/27/2006 292 359 0 1 14 0 80 97 50 78.0 90.5 69.8 29.90 30.00 29.82 14.80 14.81 14.80
6/28/2006 180 359 0 2 20 0 78 96 41 77.7 92.3 68.3 30.03 30.09 29.99 14.82 14.83 14.81
6/29/2006 315 359 0 1 13 0 80 97 45 76.7 91.0 67.1 30.02 30.06 29.97 14.84 14.84 14.83
6/30/2006 135 359 0 1 12 0 69 96 29 79.4 93.6 65.6 30.01 30.05 29.97 14.85 14.85 14.84
7/1/2006 135 359 0 2 15 0 70 95 30 79.4 92.5 66.1 30.10 30.14 30.05 14.85 14.85 14.85
7/2/2006 135 359 0 2 14 0 75 95 41 78.8 91.6 68.3 30.15 30.20 30.09 14.85 14.85 14.85
7/3/2006 135 359 0 2 12 0 72 96 32 79.4 92.9 66.0 30.11 30.18 30.06 14.85 14.85 14.85
7/4/2006 135 357 1 2 15 0 74 97 39 78.0 92.1 65.2 30.05 30.11 29.98 14.85 14.85 14.85
7/5/2006 135 359 0 2 13 0 73 96 43 78.8 92.3 65.0 29.96 30.03 29.89 14.85 14.85 14.85
7/6/2006 292 359 0 2 23 0 79 95 42 78.3 93.4 70.9 29.95 30.04 29.89 14.88 15.01 14.85
7/7/2006 68 359 0 1 12 0 78 96 45 76.4 86.1 70.1 30.06 30.12 30.00 15.05 15.07 15.01
7/8/2006 90 359 0 2 13 0 64 92 31 74.1 87.6 61.6 30.09 30.15 30.04 15.07 15.07 15.07
7/9/2006 90 359 0 2 14 0 67 95 32 72.8 86.5 58.3 30.04 30.09 29.99 15.07 15.07 15.07
7/10/2006 112 359 0 2 14 0 72 95 36 75.7 90.5 60.5 30.03 30.07 30.00 15.07 15.07 15.07
7/11/2006 135 359 0 2 15 0 77 95 43 77.4 90.7 65.5 30.09 30.13 30.05 15.07 15.07 15.07
7/12/2006 158 359 0 2 19 0 83 96 53 77.2 89.0 68.3 30.11 30.17 30.07 15.08 15.08 15.07
7/13/2006 158 358 13 2 15 0 74 96 46 80.1 91.2 68.3 30.07 30.12 30.01 15.08 15.08 15.08
7/14/2006 158 359 0 2 15 0 72 96 32 80.9 95.1 67.6 30.03 30.09 29.96 15.08 15.08 15.08
7/15/2006 270 359 0 2 19 0 64 91 31 85.8 98.7 74.7 30.00 30.07 29.92 15.08 15.08 15.08
7/16/2006 270 359 0 2 29 0 72 94 37 82.8 97.8 73.5 29.94 29.98 29.86 15.08 15.08 15.08
7/17/2006 135 359 0 2 16 0 79 96 50 80.8 90.3 72.5 29.95 29.98 29.90 15.08 15.08 15.08
7/18/2006 158 359 0 2 15 0 70 97 32 81.2 94.0 70.3 29.95 30.00 29.90 15.08 15.08 15.08
7/19/2006 135 359 0 2 16 0 70 95 37 80.9 93.4 68.8 29.96 30.03 29.92 15.09 15.11 15.08
7/20/2006 135 202 0 2 17 0 72 95 40 79.9 91.4 67.1 30.02 30.06 29.97 15.11 15.11 15.11
7/21/2006 135 338 0 2 14 0 74 96 44 80.9 92.3 69.4 29.96 30.03 29.90 15.11 15.11 15.11
7/22/2006 158 359 0 2 18 0 73 93 46 81.0 93.2 72.0 29.87 29.95 29.80 15.11 15.12 15.11
7/23/2006 270 359 0 2 16 0 72 94 41 81.1 93.8 69.4 29.85 29.92 29.80 15.12 15.12 15.12
7/24/2006 112 355 0 1 25 0 79 95 41 79.7 94.7 71.8 29.93 30.01 29.87 15.13 15.17 15.12
7/25/2006 270 352 0 1 17 0 82 96 48 78.1 92.3 70.9 29.97 30.00 29.92 15.21 15.29 15.17
7/26/2006 270 347 0 1 16 0 74 93 37 81.0 93.4 71.8 29.97 30.01 29.93 15.29 15.29 15.29
7/27/2006 315 359 0 2 14 0 68 94 29 83.4 99.9 69.6 30.01 30.07 29.96 15.29 15.29 15.29
7/28/2006 135 359 0 1 22 0 73 93 35 81.8 97.3 71.8 30.08 30.12 30.04 15.29 15.29 15.29
7/29/2006 135 359 0 1 26 0 75 95 35 80.7 97.8 70.9 30.05 30.10 29.95 15.37 15.68 15.29
7/30/2006 270 351 112 2 14 0 82 96 57 77.4 87.6 71.5 29.95 30.02 29.88 15.68 15.68 15.68
7/31/2006 180 338 0 1 12 0 73 96 42 81.5 94.3 69.6 29.93 29.97 29.89 15.68 15.68 15.68
8/1/2006 270 359 0 2 14 0 70 90 37 83.4 97.3 73.0 29.98 30.04 29.93 15.68 15.68 15.68
8/2/2006 135 359 0 2 16 0 66 93 29 85.7 99.7 73.0 29.96 30.03 29.89 15.68 15.68 15.68
8/3/2006 292 359 0 1 14 0 65 92 30 85.9 99.9 74.4 29.92 29.98 29.84 15.68 15.68 15.68
8/4/2006 270 359 0 2 28 0 71 89 36 82.4 98.7 73.9 29.89 29.94 29.81 15.68 15.68 15.68
8/5/2006 158 358 0 2 12 0 70 94 33 81.3 95.9 67.9 29.91 29.98 29.86 15.68 15.68 15.68
8/6/2006 158 359 0 2 20 0 70 93 38 83.3 95.4 73.2 30.02 30.10 29.96 15.68 15.68 15.68
8/7/2006 135 359 0 2 16 0 70 96 30 82.8 97.5 69.6 30.08 30.14 30.01 15.68 15.68 15.68
8/8/2006 158 359 0 1 27 0 80 94 40 80.4 97.1 73.5 30.03 30.09 29.97 16.31 17.51 15.68
8/9/2006 180 338 0 1 15 0 71 95 43 83.8 94.9 72.0 29.97 30.03 29.88 17.54 17.80 17.51
8/10/2006 270 359 68 2 17 0 71 96 39 84.3 96.8 73.9 29.88 29.96 29.78 17.81 17.81 17.80
8/11/2006 270 359 150 2 18 0 76 90 54 82.0 92.3 76.7 29.79 29.86 29.75 17.92 18.05 17.81
8/12/2006 315 359 0 2 26 0 82 95 46 79.9 94.0 71.8 29.83 29.92 29.78 18.06 18.08 18.05
8/13/2006 0 359 0 1 10 0 85 93 71 75.3 82.0 70.4 29.97 30.01 29.91 18.08 18.08 18.08
8/14/2006 112 199 15 2 16 0 77 95 53 77.8 87.6 69.6 29.98 30.03 29.93 18.08 18.08 18.08
8/15/2006 135 359 0 1 12 0 74 95 41 77.7 91.6 66.0 29.93 29.98 29.87 18.08 18.08 18.08
8/16/2006 112 359 0 2 15 0 71 95 42 79.4 92.1 68.8 29.94 29.97 29.90 18.08 18.08 18.08
8/17/2006 0 359 0 1 13 0 70 93 37 81.2 94.0 68.8 29.96 30.01 29.90 18.08 18.08 18.08
8/18/2006 68 359 0 2 14 0 74 90 45 80.8 92.7 71.5 29.95 30.01 29.91 18.08 18.08 18.08
8/19/2006 68 359 0 2 18 0 77 94 50 81.4 91.6 74.2 29.90 29.95 29.85 18.08 18.08 18.08
8/20/2006 158 310 20 3 15 0 77 92 48 82.1 92.9 76.7 29.90 29.98 29.85 18.08 18.08 18.08
8/21/2006 180 359 0 2 15 0 73 94 38 82.0 95.6 71.8 29.99 30.05 29.90 18.08 18.09 18.08
8/22/2006 270 345 0 2 19 0 71 95 37 82.9 97.1 70.9 30.00 30.06 29.91 18.09 18.32 18.09
8/23/2006 270 359 0 1 15 0 82 96 50 79.7 92.5 71.8 29.92 30.01 29.83 18.57 19.53 18.32
1/12/2007 315 158 90 1 12 0 77 94 58 60.6 70.8 51.9 30.37 30.39 30.35 19.54 19.54 19.54
1/13/2007 315 202 90 1 11 0 83 96 62 62.6 72.7 51.9 30.26 30.36 30.24 19.54 19.54 19.54
1/14/2007 135 330 0 2 13 0 78 97 46 67.6 77.9 53.5 30.22 30.30 30.17 7.17 0.59 0.59
1/15/2007 180 341 91 1 14 0 75 98 43 65.4 78.3 51.9 30.10 30.18 30.03 0.59 0.59 0.59
1/16/2007 315 359 0 3 19 0 77 97 41 60.3 68.3 48.8 30.10 30.28 30.02 0.59 0.59 0.59
1/17/2007 45 359 0 3 17 0 60 93 46 45.8 50.5 37.9 30.40 30.48 30.26 0.61 0.80 0.59
1/18/2007 0 359 0 2 13 0 93 95 92 38.8 41.1 36.0 30.30 30.40 30.17 0.82 0.82 0.80
1/19/2007 292 359 0 3 17 0 83 95 59 46.6 55.0 39.9 30.14 30.20 30.09 0.83 0.83 0.82
1/20/2007 135 359 0 1 10 0 63 91 28 44.6 56.2 35.2 30.19 30.25 30.12 0.83 0.83 0.83
1/21/2007 158 258 0 3 20 0 75 93 60 57.3 70.6 35.2 30.09 30.23 29.95 0.83 0.84 0.83
1/22/2007 292 359 0 2 19 0 93 97 85 58.8 67.4 51.9 29.90 29.95 29.86 0.92 0.95 0.84
1/23/2007 315 359 0 3 16 0 80 91 67 46.6 51.9 44.2 29.98 30.05 29.88 0.95 0.95 0.95
1/24/2007 292 359 0 1 10 0 73 90 47 46.1 51.7 42.8 30.01 30.06 29.97 0.95 0.95 0.95
1/25/2007 315 359 0 3 23 0 58 85 26 47.5 58.6 41.3 29.98 30.11 29.91 0.95 0.95 0.95
1/26/2007 0 359 0 1 12 0 54 92 23 41.4 56.2 27.3 30.14 30.22 30.11 0.95 0.95 0.95
1/27/2007 225 359 0 1 13 0 63 95 16 45.8 64.5 26.6 30.01 30.13 29.83 0.95 0.97 0.95
1/28/2007 292 359 0 6 28 0 74 96 30 48.3 56.0 39.5 29.81 30.00 29.69 1.40 1.45 0.97
1/29/2007 315 359 0 3 23 0 45 87 21 34.4 45.8 24.7 30.15 30.25 30.00 1.45 1.45 1.45
1/30/2007 270 338 160 1 14 0 60 89 23 38.3 53.1 24.5 30.12 30.20 30.03 1.45 1.45 1.45
1/31/2007 292 359 0 2 16 0 52 86 21 41.9 53.2 32.4 30.10 30.19 30.04 1.45 1.45 1.45
2/1/2007 158 345 0 2 22 0 86 98 62 48.7 67.6 32.9 29.83 30.05 29.63 1.63 2.52 1.45
2/2/2007 292 359 0 2 16 0 90 98 75 51.7 56.7 46.4 29.75 29.97 29.59 2.56 2.56 2.52
2/3/2007 315 359 0 4 17 0 61 86 33 41.1 47.6 36.5 30.17 30.30 29.97 2.56 2.56 2.56
2/4/2007 292 359 0 1 13 0 54 84 26 44.7 56.6 33.7 30.27 30.33 30.19 2.56 2.56 2.56
2/5/2007 315 359 0 3 19 0 48 82 21 42.5 50.5 34.7 30.31 30.37 30.23 2.56 2.56 2.56
2/6/2007 0 359 0 1 14 0 55 85 26 41.3 57.0 26.9 30.30 30.42 30.16 2.56 2.56 2.56
2/7/2007 270 359 0 3 21 0 66 91 39 53.2 70.3 33.5 30.06 30.16 29.97 2.56 2.56 2.56
2/8/2007 315 359 0 2 19 0 68 96 31 54.5 68.1 40.3 30.04 30.09 30.00 2.56 2.56 2.56
